جدول 21.1: معدل عدد الطلبة في الشعبة حسب المديرية والجهة المشرفة
Table 1.21: Average Number of Students per Class by Directorate and Supervising Authority 
جميع المراحل   All Cycles
المديرية   Directorate المعدل العام حكومة  وكالة  خاصة                 
    General Average Government  UNRWA Private
المعدل العام  General Average 32.9  32.6  37.9  24.5 
جنين  Jenin 29.1  29.0  36.2  22.4 
جنوب نابلس South Nablus 30.5  30.9  - 10.4 
نابلس  Nablus 32.6  32.5  37.2  28.2 
سلفيت  Salfit 27.1  27.2  - 22.3 
طولكرم  Tulkarm 31.1  30.9  37.6  20.9 
قلقيلية  Qalqilya 29.6  29.6  37.4  14.7 
رام الله  Ramallah 28.7  29.4  35.9  23.4 
ضواحي القدس  Jerusalem Suburbs 26.7  26.7  36.7  21.7 
 القدس  Jerusalem  26.7  25.9  33.7  26.2 
بيت لحم  Bethlehem 29.6  30.5  35.9  24.2 
اريحا  Jericho 31.0  28.3  36.6  31.2 
شمال الخليل North Hebron 31.8  32.0  40.1  24.6 
الخليل  Hebron 32.8  33.5  37.6  25.7 
جنوب الخليل  South Hebron 30.6  30.6  33.4  26.1 
قباطية Qabatya 29.3  29.6  26.3  25.9 
طوباس Tubas 32.2  31.7  37.0  10.7 
معدل الضفة الغربية  WB Average 30.1  30.4  36.1  24.6 
شمال غزة  North Gaza 37.8  38.7  38.5  23.5 
خان يونس  Khan Younis 38.1  38.9  38.4  20.0 
رفح Rafah 38.0  38.2  38.1  28.8 
الوسطى Middle Area Dir. 38.2  38.2  38.8  25.5 
شرق غزة East gaza 39.2  40.3  38.7  26.1 
غرب غزة West Gaza 38.3  39.6  38.8  23.2 
معدل قطاع غزة  GS Average 38.3  39.2  38.5  23.8 
- : لا تنطبق     - : Not Applicable