جدول 20.1: معدل عدد الطلبة لكل معلم حسب المديرية والجهة المشرفة 
Table 1.20:  Average Number of Students Per Teacher by Directorate and Supervising Authority 
جميع المراحل All Cycels
المديرية   Directorate المعدل العام حكومة  وكالة  خاصة                
    General Average Government  UNRWA   Private  
المعدل العام  General Average 20.8  20.1  27.3  14.5 
جنين  Jenin 18.3  18.2  23.4  13.0 
جنوب نابلس South Nablus 20.0  20.2  - 7.9 
نابلس  Nablus 20.6  20.6  26.1  16.0 
سلفيت  Salfit 16.9  17.0  - 16.5 
طولكرم  Tulkarm 19.2  19.0  25.1  12.5 
قلقيلية  Qalqilya 18.4  18.3  26.2  7.9 
رام الله  Ramallah 17.6  18.3  24.7  13.3 
ضواحي القدس  Jerusalem Suburbs 17.3  16.9  25.9  14.3 
 القدس  Jerusalem  16.0  16.2  23.0  15.0 
بيت لحم  Bethlehem 18.8  19.7  28.2  13.8 
اريحا  Jericho 20.1  17.2  28.4  19.6 
شمال الخليل North Hebron 20.6  20.7  28.5  16.6 
الخليل  Hebron 21.4  21.5  28.9  17.1 
جنوب الخليل  South Hebron 20.0  19.8  25.0  16.2 
قباطية Qabatya 18.5  18.6  18.0  17.3 
طوباس Tubas 20.3  19.7  25.4  7.6 
معدل الضفة الغربية  WB Average 19.0 19.2  25.6  14.6 
شمال غزة  North Gaza 24.0  22.6  27.1  14.1 
خان يونس  Khan Younis 24.0  22.1  28.0  12.9 
رفح Rafah 23.6  20.0  26.5  16.5 
الوسطى Middle Area Dir. 24.2  20.2  27.6  15.9 
شرق غزة East gaza 25.0  24.5  29.2  15.3 
غرب غزة West Gaza 23.9  22.9  29.6  11.8 
معدل قطاع غزة  GS Average 24.1 22.4  27.8  13.7 
- : لا تنطبق   -': not Applicable
المعلمون: جميع العاملين في المدرسة ما عدا المستخدمين والاذنة Teachers: All teaching and non-teaching staff in school except Services Emp. and janitors.