جدول 4.2: توزيع المعلمين في رياض الاطفال حسب المديرية والمؤهل والجنس 
Table 2.4: Distribution of Teachers in Kindergrtens by Directorate, Qualification and Gender
      المجموع العام     ثانوية وما دون     دبلوم متوسط     بكالوريوس     بكالوريوس ودبلوم تربية     دبلوم عالي     ماجستير وأعلى  
      Grand Total     Secondary & Lower     Lower Diploma     BA\BSc     BA\BSc and Educational Diploma     Higher Diploma     MA\MSc & Above  
المديرية  Directorate ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع
    Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
المجموع العام  Grand Total  47  4 233  4 280   17  1 762  1 779   11  1 256  1 267   17  1 070  1 087   0   123   123   2   6   8   0   16   16 
جنين                        Jenin  3   208   211   1   88   89   2   60   62   0   58   58   0   2   2   0   0   0   0   0   0 
نابلس                      Nablus  2   102   104   1   42   43   1   28   29   0   31   31   0   1   1   0   0   0   0   0   0 
جنوب نابلس South Nablus  1   385   386   1   125   126   0   162   162   0   89   89   0   7   7   0   1   1   0   1   1 
سلفيت  Salfeet  1   82   83   0   20   20   0   26   26   1   36   37   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
طولكرم  Tulkarm  2   163   165   1   41   42   1   54   55   0   64   64   0   4   4   0   0   0   0   0   0 
قلقيلية  Qalqilya  1   101   102   1   37   38   0   25   25   0   36   36   0   2   2   0   0   0   0   1   1 
رام الله                 Ramallah  10   325   335   4   162   166   2   97   99   4   59   63   0   4   4   0   0   0   0   3   3 
ضواحي القدس  Jerusalem Subarbs  3   147   150   0   78   78   2   37   39   1   29   30   0   1   1   0   1   1   0   1   1 
القدس  Jerusalem   2   271   273   0   88   88   1   107   108   1   72   73   0   1   1   0   0   0   0   3   3 
بيت لحم  Bethlehem  3   199   202   0   43   43   1   70   71   0   76   76   0   6   6   2   1   3   0   3   3 
أريحا  Jericho  0   50   50   0   24   24   0   12   12   0   14   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
الخليل وشمال الخليل  Hebron & the North  5   452   457   1   202   203   0   120   120   4   118   122   0   11   11   0   0   0   0   1   1 
جنوب الخليل  South Hebron  7   206   213   2   125   127   1   35   36   4   42   46   0   4   4   0   0   0   0   0   0 
قباطية  Qabatya  0   99   99   0   48   48   0   30   30   0   20   20   0   1   1   0   0   0   0   0   0 
طوباس Tubas  0   70   70   0   28   28   0   21   21   0   20   20   0   1   1   0   0   0   0   0   0 
مجموع الضفة  WB Total  40  2 860  2 900   12  1 151  1 163   11   884   895   15   764   779   0   45   45   2   3   5   0   13   13 
شمال غزة  North Gaza  5   268   273   3   123   126   0   64   64   2   62   64   0   16   16   0   1   1   0   2   2 
خان يونس  Khan Younis  0   209   209   0   86   86   0   48   48   0   51   51   0   24   24   0   0   0   0   0   0 
رفح  Rafah  0   199   199   0   113   113   0   34   34   0   51   51   0   1   1   0   0   0   0   0   0 
الوسطى Middle Area Dir.  0   185   185   0   45   45   0   95   95   0   38   38   0   7   7   0   0   0   0   0   0 
شرق غزة East Gaza  0   212   212   0   126   126   0   40   40   0   35   35   0   9   9   0   1   1   0   1   1 
غرب غزة West Gaza  2   300   302   2   118   120   0   91   91   0   69   69   0   21   21   0   1   1   0   0   0 
مجموع قطاع غزة GS Total  7  1 373  1 380   5   611   616   0   372   372   2   306   308   0   78   78   0   3   3   0   3   3 
المعلمون: جميع العاملين في الروضة ما عدا المستخدمين والاذنة .